Jean-Pierre Gagnon » oeuvres » liste de prix
Liste de prix des tableaux
Liste de prix pour les tableaux de l'artiste peintre Jean-Pierre Gagnon. Le prix inclus l'encadrement et la livraison au Canada au départ de Ste-Flavie. Les prix peuvent changer en tout temps, mais, habituellement la tradition est d'une hausse au printemps.
Les tableaux en reliefs avec une finition en résine sont 20% de plus.
Grandeurs en pouces |
Prix en $ Can. |
|---|---|
| 5 x 7 | 180.00 |
5 X 10 |
205.00 |
| 6 x 12 | 240.00 |
| 8 x 10 | 240.00 |
| 9 x 12 | 300.00 |
| 10 x 12 | 305.00 |
| 8 x 16 | 340.00 |
| 12 x 16 | 405.00 |
| 6 x 24 | 420.00 |
| 10 x 20 | 420.00 |
| 8 x 24 | 460.00 |
| 14 x 18 | 480.00 |
| 6 x 36 | 520.00 |
| 12 x 24 | 560.00 |
| 16 x 20 | 560.00 |
| 16 x 24 | 655.00 |
| 18 x 24 | 685.00 |
| 12 x 36 | 685.00 |
| 20 x 24 | 730.00 |
| 22 x 28 | 845.00 |
| 16 x 48 | 1030.00 |
| 24 x 30 | 975.00 |
| 24 x 36 | 1100.00 |
| 30 x 40 | 1250.00 |
| 24 x 48 | 1375.00 |
| 36 x 48 | 1625.00 |
| 30 x 60 | 1940.00 |
| 48 x 96 | 4750.00 |

